¡Buenos Aires más cerca que nunca! Nos complace anunciar que para enero 2025, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) fortalece su conectividad con más de 120 frecuencias semanales directas desde y hacia Buenos Aires.
Este importante incremento en la cantidad de vuelos refleja nuestro compromiso de facilitar el acceso a San Martín de los Andes, permitiendo tanto a turistas como residentes contar con múltiples opciones horarias para sus viajes. La programación incluye servicios desde tempranas horas de la mañana hasta últimos vuelos nocturnos, operados por JetSmart y otras aerolíneas, brindando una flexibilidad sin precedentes para la planificación de viajes.
A continuación, presentamos el cronograma detallado de vuelos para enero 2025, organizado semana a semana para facilitar tu planificación:
Cronograma de Vuelos – Enero 2025
Aeropuerto Chapelco – Aviador Carlos Campos
Día | Aerolínea | Origen | Llega | Parte |
---|---|---|---|---|
Lunes 30 | JetSmart | BUE | 11:31 | 12:11 |
Lunes 30 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:50 | 16:30 |
Lunes 30 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:35 | 18:15 |
Lunes 30 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 19:00 | 19:40 |
Martes 31 | JetSmart | BUE | 14:15 | 14:55 |
Martes 31 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Miércoles 1 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Miércoles 1 | JetSmart | BUE | 12:30 | 13:10 |
Miércoles 1 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Jueves 2 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Jueves 2 | JetSmart | BUE | 12:16 | 12:56 |
Jueves 2 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 13:50 | 14:30 |
Jueves 2 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Viernes 3 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Viernes 3 | JetSmart | BUE | 12:30 | 13:10 |
Viernes 3 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:35 | 15:15 |
Viernes 3 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:35 | 18:15 |
Viernes 3 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 19:05 | 19:45 |
Sábado 4 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Sábado 4 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Sábado 4 | JetSmart | BUE | 13:10 | 13:50 |
Sábado 4 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Domingo 5 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Domingo 5 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Domingo 5 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 12:40 | 13:20 |
Domingo 5 | JetSmart | BUE | 14:00 | 14:40 |
Domingo 5 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:40 | 16:20 |
Día | Aerolínea | Origen | Llega | Parte |
---|---|---|---|---|
Lunes 6 | JetSmart | BUE | 12:10 | 12:50 |
Lunes 6 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 16:20 | 17:00 |
Lunes 6 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:50 | 18:30 |
Martes 7 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Martes 7 | JetSmart | BUE | 11:16 | 11:56 |
Martes 7 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:40 | 16:20 |
Miércoles 8 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Miércoles 8 | JetSmart | BUE | 12:30 | 13:10 |
Miércoles 8 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Jueves 9 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Jueves 9 | JetSmart | BUE | 12:01 | 12:41 |
Jueves 9 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 12:55 | 13:35 |
Jueves 9 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Viernes 10 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Viernes 10 | JetSmart | BUE | 12:31 | 13:11 |
Viernes 10 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:35 | 15:15 |
Viernes 10 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:35 | 18:15 |
Viernes 10 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 19:05 | 19:45 |
Sábado 11 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Sábado 11 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Sábado 11 | JetSmart | BUE | 12:40 | 13:20 |
Domingo 12 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 12:15 | 12:55 |
Domingo 12 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 13:45 | 14:25 |
Domingo 12 | JetSmart | BUE | 14:00 | 14:40 |
Domingo 12 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 16:45 | 17:25 |
Día | Aerolínea | Origen | Llega | Parte |
---|---|---|---|---|
Lunes 13 | JetSmart | BUE | 12:05 | 12:45 |
Lunes 13 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:10 | 14:50 |
Lunes 13 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 16:20 | 17:00 |
Lunes 13 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:50 | 18:30 |
Martes 14 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Martes 14 | JetSmart | BUE | 12:01 | 12:41 |
Martes 14 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Miércoles 15 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Miércoles 15 | JetSmart | BUE | 12:30 | 13:10 |
Miércoles 15 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Jueves 16 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Jueves 16 | JetSmart | BUE | 12:01 | 12:41 |
Jueves 16 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 12:55 | 13:35 |
Jueves 16 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Viernes 17 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Viernes 17 | JetSmart | BUE | 12:16 | 12:56 |
Viernes 17 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:35 | 15:15 |
Viernes 17 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:35 | 18:15 |
Viernes 17 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 19:05 | 19:45 |
Sábado 18 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Sábado 18 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Sábado 18 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Domingo 19 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Domingo 19 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Domingo 19 | JetSmart | BUE | 14:00 | 14:40 |
Domingo 19 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:40 | 16:20 |
Día | Aerolínea | Origen | Llega | Parte |
---|---|---|---|---|
Lunes 20 | JetSmart | BUE | 12:05 | 12:45 |
Lunes 20 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:10 | 14:50 |
Lunes 20 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 16:20 | 17:00 |
Lunes 20 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:50 | 18:30 |
Martes 21 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Martes 21 | JetSmart | BUE | 12:01 | 12:41 |
Martes 21 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:15 | 15:55 |
Miércoles 22 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Miércoles 22 | JetSmart | BUE | 13:00 | 13:40 |
Miércoles 22 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Jueves 23 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Jueves 23 | JetSmart | BUE | 12:01 | 12:41 |
Jueves 23 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 12:55 | 13:35 |
Jueves 23 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Viernes 24 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Viernes 24 | JetSmart | BUE | 12:14 | 12:54 |
Viernes 24 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:35 | 15:15 |
Viernes 24 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:35 | 18:15 |
Viernes 24 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 19:05 | 19:45 |
Sábado 25 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Sábado 25 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Sábado 25 | JetSmart | BUE | 12:15 | 12:15 |
Domingo 26 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Domingo 26 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Domingo 26 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 12:40 | 13:20 |
Domingo 26 | JetSmart | BUE | 14:00 | 14:40 |
Domingo 26 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:40 | 16:20 |
Día | Aerolínea | Origen | Llega | Parte |
---|---|---|---|---|
Lunes 27 | JetSmart | BUE | 12:13 | 12:53 |
Lunes 27 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:10 | 14:50 |
Lunes 27 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 16:20 | 17:00 |
Lunes 27 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:50 | 18:30 |
Martes 28 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Martes 28 | JetSmart | BUE | 12:01 | 12:41 |
Martes 28 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Miércoles 29 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Miércoles 29 | JetSmart | BUE | 13:45 | 14:25 |
Miércoles 29 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Jueves 30 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 10:50 | 11:30 |
Jueves 30 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 12:55 | 13:35 |
Jueves 30 | JetSmart | BUE | 13:14 | 13:54 |
Jueves 30 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:20 | 16:00 |
Viernes 31 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Viernes 31 | JetSmart | BUE | 12:31 | 13:11 |
Viernes 31 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:35 | 15:15 |
Viernes 31 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:35 | 18:15 |
Viernes 31 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 19:05 | 19:45 |
Sábado 1 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Sábado 1 | JetSmart | BUE | 12:35 | 13:15 |
Sábado 1 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 14:35 | 15:15 |
Sábado 1 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 17:35 | 18:30 |
Domingo 2 | JetSmart | BUE | 09:25 | 10:05 |
Domingo 2 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 11:10 | 11:50 |
Domingo 2 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 12:40 | 13:20 |
Domingo 2 | JetSmart | BUE | 14:00 | 14:40 |
Domingo 2 | Aerolíneas Argentinas | BUE | 15:40 | 16:20 |
Recomendaciones importantes:
- Presentarse 2 horas antes del vuelo
- Verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto
- Horarios sujetos a modificaciones según condiciones operativas y meteorológicas
- Consultar equipaje permitido directamente con la aerolínea
Para reservas y más información, contacta directamente a las aerolíneas o a tu agente de viajes de confianza.