Durante el mes de agosto, en plena temporada invernal, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) mantiene una intensa programación de vuelos que garantiza la conectividad de San Martín de los Andes y Junín de los Andes con los principales destinos del país.
Tanto Aerolíneas Argentinas como JetSmart operan múltiples vuelos semanales, conectando con Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery), Córdoba, y Rosario, lo que consolida al aeropuerto como una puerta de entrada clave para el turismo de nieve y naturaleza en la región de los Lagos del Sur.
📆 Detalle de vuelos por semana (resumen)
- ✈️ Más de 25 vuelos semanales.
- 🛫 Conexiones directas con AEP, COR y ROS.
- 🧭 Vuelos diarios desde y hacia Buenos Aires.
- ✨ Algunas jornadas con hasta 6 frecuencias.
📋 Cronograma detallado de vuelos – Semana del 5 al 11 de agosto
| Día | Nro Vuelo | Origen | Llega | Parte | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 4 | 1652/3 | BUE | 11:45 | 12:25 | BUE |
| JetSmart | BUE | 13:05 | 13:45 | BUE | |
| JetSmart | BUE | 15:35 | 16:15 | BUE | |
| 1658/9 | BUE | 16:15 | 16:55 | BUE | |
| Martes 5 | JetSmart | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1720/1655 | ROS | 12:45 | 13:25 | BUE | |
| 1656/7 | BUE | 14:15 | 14:55 | BUE | |
| JetSmart | BUE | 15:05 | 15:45 | BUE | |
| 1654/1721 | ROS | 17:15 | 17:55 | ROS | |
| Miércoles 6 | JetSmart | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1652/3 | BUE | 11:35 | 12:15 | BUE | |
| 1654/1557 | BUE | 13:05 | 13:45 | COR | |
| 1556/1655 | COR | 14:35 | 15:15 | BUE | |
| JetSmart | BUE | 15:00 | 15:40 | BUE | |
| 1658/9 | BUE | 16:05 | 16:45 | BUE |
📝 Este cronograma es orientativo y puede estar sujeto a modificaciones por parte de las aerolíneas.
📍 Consultá siempre con la compañía aérea correspondiente o tu agencia de viajes para obtener información actualizada.
🧳 Recordá que también podés complementar tu llegada al aeropuerto con los servicios de transporte público o alquiler de vehículos, disponibles en nuestra web oficial.