¡Temporada Alta en la Patagonia!
Julio es uno de los meses de mayor actividad en nuestra región patagónica. El Aeropuerto Chapelco se prepara para recibir a miles de visitantes que llegan para disfrutar de la temporada de nieve y las bellezas naturales de San Martín de los Andes.
A continuación, el cronograma completo de vuelos para julio 2025, organizados por semanas para facilitar la planificación de tu viaje.
📊 Durante julio 2025, tendremos más de 160 vuelos programados conectando Chapelco con Buenos Aires, Rosario y Córdoba
🏙️ Buenos Aires (BUE)
Conexión principal con múltiples frecuencias diarias
🌆 Rosario (ROS)
Vuelos regulares durante toda la semana
🏛️ Córdoba (COR)
Conexiones estratégicas para el centro del país
Semana del 01 al 06 de Julio
Día | Vuelo | Origen | Llegada | Partida | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Mar 01 | 1720/1655 | ROS | 12:45 | 13:25 | BUE |
JETSMART | BUE | 12:52 | 13:32 | BUE | |
Mié 02 | 1656/7 | BUE | 14:15 | 14:55 | BUE |
JETSMART | BUE | 15:05 | 15:45 | BUE | |
JETSMART | BUE | 11:50 | 12:30 | BUE | |
1654/5 | BUE | 13:05 | 13:45 | BUE | |
Jue 03 | 1556/1657 | COR | 14:35 | 15:15 | BUE |
JETSMART | BUE | 14:55 | 15:35 | BUE | |
JETSMART | BUE | 11:42 | 12:22 | BUE | |
1654/5 | BUE | 12:20 | 13:00 | BUE | |
1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | BUE | |
JETSMART | BUE | 14:55 | 15:35 | BUE | |
Vie 04 | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
JETSMART | BUE | 12:50 | 13:30 | BUE | |
1720/1655 | ROS | 13:05 | 13:45 | BUE | |
JETSMART | BUE | 14:10 | 14:50 | BUE | |
1656/7 | BUE | 14:25 | 15:15 | BUE | |
1658/9 | BUE | 17:35 | 18:15 | BUE | |
Sáb 05 | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
1652/3 | BUE | 11:40 | 12:30 | BUE | |
JETSMART | BUE | 11:50 | 12:30 | BUE | |
1654/1557 | BUE | 13:10 | 14:00 | COR | |
JETSMART | BUE | 15:50 | 16:30 | BUE | |
1556/1655 | COR | 16:20 | 17:00 | BUE | |
Dom 06 | 1654/1721 | BUE | 11:55 | 12:35 | ROS |
JETSMART | BUE | 13:05 | 13:45 | BUE | |
JETSMART | BUE | 13:50 | 14:30 | BUE | |
1720/1655 | ROS | 14:55 | 15:35 | BUE | |
1658/9 | BUE | 16:25 | 17:05 | BUE |
Semana del 07 al 13 de Julio
Día | Vuelo | Origen | Llegada | Partida | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Lun 07 | 1652/3 | BUE | 11:45 | 12:25 | BUE |
JETSMART | BUE | 12:52 | 13:32 | BUE | |
JETSMART | BUE | 15:35 | 16:15 | BUE | |
1658/9 | BUE | 16:25 | 17:05 | BUE | |
Mar 08 | 1720/1655 | ROS | 12:45 | 13:25 | BUE |
JETSMART | BUE | 12:52 | 13:32 | BUE | |
1656/7 | BUE | 14:15 | 14:55 | BUE | |
JETSMART | BUE | 13:05 | 13:45 | BUE | |
JETSMART | BUE | 15:05 | 15:45 | BUE | |
1654/1721 | ROS | 17:15 | 17:55 | ROS | |
Mié 09 | JETSMART | BUE | 11:50 | 12:30 | BUE |
1654/1557 | BUE | 13:05 | 13:45 | COR | |
JETSMART | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE | |
1658/9 | BUE | 16:05 | 16:45 | BUE | |
Jue 10 | 1652/3 | BUE | 10:50 | 11:30 | BUE |
JETSMART | BUE | 11:12 | 11:52 | BUE | |
1654/5 | BUE | 12:20 | 13:00 | BUE | |
JETSMART | BUE | 14:55 | 15:35 | BUE | |
Vie 11 | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
JETSMART | BUE | 12:45 | 13:25 | BUE | |
1720/1655 | ROS | 13:05 | 13:45 | BUE | |
JETSMART | BUE | 14:45 | 15:25 | BUE | |
1654/1721 | BUE | 16:05 | 16:45 | BUE | |
1658/9 | BUE | 17:35 | 18:15 | BUE | |
Sáb 12 | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
1652/3 | BUE | 11:40 | 12:30 | BUE | |
JETSMART | BUE | 11:50 | 12:30 | BUE | |
1654/1557 | BUE | 13:10 | 14:00 | COR | |
JETSMART | BUE | 15:50 | 16:30 | BUE | |
1556/1655 | COR | 16:20 | 17:00 | BUE | |
Dom 13 | 1654/1721 | BUE | 10:55 | 11:35 | ROS |
JETSMART | BUE | 13:08 | 13:48 | BUE | |
JETSMART | BUE | 13:45 | 14:25 | BUE | |
1720/1655 | ROS | 13:55 | 14:35 | BUE | |
1658/9 | BUE | 15:25 | 16:05 | BUE |
⏰ Horarios de Operación: Los vuelos operan desde las 09:20 hasta las 18:15, con mayor concentración de frecuencias entre las 11:00 y 17:00 horas
160+
Vuelos Totales
2
Aerolíneas
3
Destinos
31
Días de Operación