Durante la temporada de invierno 2025, Aerolíneas Argentinas operará vuelos directos entre el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) y dos de los principales centros emisores del país: Córdoba y Rosario. Estas rutas fortalecerán la conectividad de la región patagónica y facilitarán el acceso tanto para turistas como para residentes.
Vuelos Chapelco–Córdoba
| Origen | Destino | Día de vuelo | Hora salida | Hora llegada | N° de vuelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba | SM Andes | Miércoles | 12:35 | 14:35 | AR1556 |
| Córdoba | SM Andes | Sábado | 14:05 | 16:10 | AR1556 |
| SM Andes | Córdoba | Miércoles | 13:45 | 15:35 | AR1557 |
| SM Andes | Córdoba | Sábado | 13:50 | 15:40 | AR1557 |
Vuelos Chapelco–Rosario
| Origen | Destino | Día de vuelo | Hora salida | Hora llegada | N° de vuelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | SM Andes | Martes | 10:25 | 12:45 | AR1720 |
| Rosario | SM Andes | Viernes | 10:45 | 13:05 | AR1720 |
| Rosario | SM Andes | Domingo | 12:35 | 14:55 | AR1720 |
| SM Andes | Rosario | Martes | 16:25 | 18:25 | AR1721 |
| SM Andes | Rosario | Viernes | 16:45 | 18:45 | AR1721 |
| SM Andes | Rosario | Domingo | 12:35 | 14:35 | AR1721 |
Estas frecuencias permiten planificar escapadas y vacaciones de invierno con mayor flexibilidad, potenciando la llegada de visitantes a la Región de los Lagos del Sur y facilitando el regreso a Córdoba y Rosario para los residentes de Neuquén y alrededores.
La conectividad aérea renovada es clave para el desarrollo turístico y comercial de la región, acompañando el crecimiento de la demanda durante la temporada de nieve y fortaleciendo el rol de Chapelco como puerta de entrada a la Patagonia.