Estimados pasajeros y visitantes:
Nos complace compartir el cronograma completo de vuelos para el mes de abril de 2025 en el Aeropuerto Chapelco. A continuación, encontrarán todas las frecuencias de vuelos organizadas por semanas para facilitar su planificación.
Frecuencias semanales
Durante abril 2025, el Aeropuerto Chapelco mantendrá una conectividad constante con Buenos Aires (BUE), con vuelos diarios operados por diferentes aerolíneas:
- JetSmart: Ofrece conexiones diarias con horarios principalmente en la mañana y primeras horas de la tarde.
- Aerolíneas regulares (vuelos 1652/3, 1654/5, 1656/7, 1658/9, 1912/3, 1920/1, 1924/5): Proporcionan múltiples opciones desde y hacia Buenos Aires durante todo el día.
Distribución semanal de vuelos
Día de la semana | Cantidad promedio de vuelos |
---|---|
Lunes | 4-5 vuelos diarios |
Martes | 4-5 vuelos diarios |
Miércoles | 3-4 vuelos diarios |
Jueves | 4 vuelos diarios |
Viernes | 5-6 vuelos diarios |
Sábado | 3-4 vuelos diarios |
Domingo | 4-5 vuelos diarios |
Horarios destacados
- Vuelos matutinos: Principalmente operados por JetSmart, con llegadas a Chapelco entre las 9:20 y 10:00 horas.
- Vuelos vespertinos: La mayor frecuencia de vuelos se concentra entre las 12:00 y 16:00 horas.
- Últimos vuelos del día: Los vuelos 1658/9 son generalmente los últimos en llegar, aproximadamente a las 19:35 horas.
Cronograma por semanas
Semana del 31 de marzo al 6 de abril
Durante esta primera semana del mes, contaremos con un total de 29 vuelos desde Buenos Aires, destacando el viernes como el día con mayor frecuencia (6 vuelos).
Semana del 7 al 13 de abril
Se mantiene una frecuencia similar con 31 vuelos programados. Los lunes y martes ofrecen la mayor cantidad de opciones.
Semana del 14 al 20 de abril
Contaremos con 28 vuelos, destacando nuevamente el lunes y viernes como los días con mayor frecuencia.
Semana del 21 al 27 de abril
Esta semana presenta una reducción a 17 vuelos en total, con servicios más limitados especialmente a mitad de semana.
Semana del 28 de abril al 4 de mayo
Cerraremos el mes con 22 vuelos programados, con mayor actividad hacia el fin de semana.
Tabla completa de vuelos – Abril 2025
Semana del 31 de marzo al 6 de abril
DÍA | NRO VUELO | ORIGEN | LLEGA | PARTE |
---|---|---|---|---|
31 LUNES | JETSMART | BUE | 9:30 | 10:10 |
1654/5 | BUE | 14:10 | 14:50 | |
1658/9 | BUE | 17:50 | 18:30 | |
1 MARTES | 1652/3 | BUE | 10:55 | 11:35 |
1654/5 | BUE | 12:25 | 13:05 | |
JETSMART | BUE | 12:46 | 13:25 | |
1656/7 | BUE | 15:45 | 16:10 | |
2 MIÉRCOLES | 1652/3 | BUE | 11:35 | 12:15 |
JETSMART | BUE | 13:15 | 13:55 | |
1924/5 | BUE | 13:25 | 13:05 | |
1656/7 | BUE | 14:35 | 15:15 | |
3 JUEVES | JETSMART | BUE | 12:15 | 12:55 |
1654/5 | BUE | 12:25 | 13:05 | |
1656/7 | BUE | 15:20 | 16:00 | |
1652/3 | BUE | 15:50 | 16:30 | |
4 VIERNES | JETSMART | BUE | 9:20 | 10:00 |
1652/3 | BUE | 11:25 | 12:05 | |
1920/1 | BUE | 13:05 | 13:35 | |
JETSMART | BUE | 13:15 | 13:45 | |
1654/5 | BUE | 14:35 | 15:15 | |
1656/7 | BUE | 16:05 | 16:45 | |
5 SÁBADO | JETSMART | BUE | 9:20 | 10:00 |
JETSMART | BUE | 12:10 | 12:50 | |
1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | |
1658/9 | BUE | 18:55 | 19:35 | |
6 DOMINGO | JETSMART | BUE | 9:20 | 10:00 |
1652/3 | BUE | 10:55 | 11:35 | |
1654/5 | BUE | 12:25 | 13:05 | |
JETSMART | BUE | 14:30 | 15:10 | |
1656/7 | BUE | 14:55 | 15:35 |
Semana del 7 al 13 de abril
DÍA | NRO VUELO | ORIGEN | LLEGA | PARTE |
---|---|---|---|---|
7 LUNES | 1652/3 | BUE | 11:45 | 12:25 |
JETSMART | BUE | 12:35 | 13:15 | |
1654/5 | BUE | 13:05 | 13:50 | |
1656/7 | BUE | 14:35 | 15:15 | |
1658/9 | BUE | 16:15 | 16:55 | |
8 MARTES | 1652/3 | BUE | 10:55 | 11:35 |
1654/5 | BUE | 12:25 | 13:05 | |
JETSMART | BUE | 12:46 | 13:26 | |
1656/7 | BUE | 14:05 | 14:45 | |
1658/9 | BUE | 15:25 | 16:05 | |
9 MIÉRCOLES | 1652/3 | BUE | 11:35 | 12:15 |
JETSMART | BUE | 13:15 | 13:55 | |
1656/7 | BUE | 14:35 | 15:15 | |
10 JUEVES | JETSMART | BUE | 11:27 | 12:07 |
1654/5 | BUE | 12:25 | 13:05 | |
1656/7 | BUE | 14:30 | 15:10 | |
1652/3 | BUE | 16:00 | 16:40 | |
11 VIERNES | JETSMART | BUE | 9:20 | 10:00 |
1652/3 | BUE | 11:25 | 12:05 | |
1920/1 | BUE | 13:05 | 13:45 | |
JETSMART | BUE | 13:15 | 13:55 | |
1654/5 | BUE | 14:35 | 15:15 | |
1656/7 | BUE | 16:05 | 16:45 | |
12 SÁBADO | JETSMART | BUE | 12:10 | 12:50 |
1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | |
1658/9 | BUE | 18:55 | 19:35 | |
13 DOMINGO | JETSMART | BUE | 9:20 | 10:00 |
1654/5 | BUE | 12:25 | 13:05 | |
1656/7 | BUE | 14:05 | 14:45 | |
JETSMART | BUE | 14:30 | 15:10 | |
1658/9 | BUE | 15:35 | 16:15 |
Semana del 14 al 20 de abril
DÍA | NRO VUELO | ORIGEN | LLEGA | PARTE |
---|---|---|---|---|
14 LUNES | 1652/3 | BUE | 12:05 | 12:45 |
1654/5 | BUE | 13:25 | 14:05 | |
JETSMART | BUE | 14:15 | 15:55 | |
1920/1 | BUE | 14:55 | 15:35 | |
1656/7 | BUE | 16:25 | 17:05 | |
15 MARTES | 1652/3 | BUE | 10:55 | 11:35 |
JETSMART | BUE | 12:46 | 12:56 | |
1656/7 | BUE | 15:35 | 16:15 | |
16 MIÉRCOLES | 1652/3 | BUE | 11:35 | 12:15 |
JETSMART | BUE | 13:15 | 13:50 | |
1912/3 | BUE | 13:25 | 14:05 | |
1656/7 | BUE | 14:55 | 15:35 | |
17 JUEVES | 1912/3 | BUE | 11:20 | 12:00 |
JETSMART | BUE | 11:32 | 12:12 | |
1656/7 | BUE | 14:25 | 15:05 | |
1654/5 | BUE | 16:00 | 16:40 | |
18 VIERNES | JETSMART | BUE | 9:27 | 10:07 |
1654/5 | BUE | 11:25 | 12:05 | |
JETSMART | BUE | 13:15 | 13:55 | |
1656/7 | BUE | 16:05 | 16:45 | |
19 SÁBADO | JETSMART | BUE | 9:20 | 10:00 |
JETSMART | BUE | 12:05 | 12:45 | |
1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | |
1658/9 | BUE | 18:55 | 19:35 | |
20 DOMINGO | JETSMART | BUE | 9:20 | 10:00 |
1912/3 | BUE | 12:40 | 13:20 | |
JETSMART | BUE | 14:30 | 15:10 | |
1656/7 | BUE | 14:55 | 15:35 |
Semana del 21 al 27 de abril
DÍA | NRO VUELO | ORIGEN | LLEGA | PARTE |
---|---|---|---|---|
21 LUNES | JETSMART | BUE | 12:00 | 12:40 |
1912/3 | BUE | 14:00 | 14:40 | |
1652/3 | BUE | 15:40 | 16:20 | |
22 MARTES | 1652/3 | BUE | 10:55 | 11:35 |
JETSMART | BUE | 12:46 | 13:26 | |
1656/7 | BUE | 15:35 | 16:15 | |
23 MIÉRCOLES | 1652/3 | BUE | 11:35 | 12:15 |
JETSMART | BUE | 13:15 | 13:55 | |
24 JUEVES | JETSMART | BUE | 11:37 | 12:17 |
1656/7 | BUE | 15:20 | 16:00 | |
25 VIERNES | JETSMART | BUE | 12:30 | 13:10 |
1656/7 | BUE | 16:05 | 16:45 | |
26 SÁBADO | JETSMART | BUE | 12:05 | 12:45 |
1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | |
1658/9 | BUE | 18:55 | 19:35 | |
27 DOMINGO | JETSMART | BUE | 14:30 | 15:10 |
1656/7 | BUE | 14:55 | 15:35 |
Semana del 28 de abril al 4 de mayo
DÍA | NRO VUELO | ORIGEN | LLEGA | PARTE |
---|---|---|---|---|
28 LUNES | JETSMART | BUE | 11:00 | 11:40 |
1652/3 | BUE | 11:45 | 14:40 | |
29 MARTES | JETSMART | BUE | 12:46 | 13:26 |
1656/7 | BUE | 15:35 | 16:15 | |
30 MIÉRCOLES | 1652/3 | BUE | 11:35 | 12:15 |
JETSMART | BUE | 13:50 | 14:30 | |
1656/7 | BUE | 14:35 | 15:15 | |
1 JUEVES | JETSMART | BUE | 11:37 | 12:17 |
1912/3 | BUE | 12:40 | 13:20 | |
1656/7 | BUE | 15:20 | 16:00 | |
2 VIERNES | 1654/5 | BUE | 11:25 | 12:05 |
JETSMART | BUE | 12:55 | 13:35 | |
1656/7 | BUE | 16:05 | 16:45 | |
3 SÁBADO | JETSMART | BUE | 12:30 | 13:10 |
JETSMART | BUE | 14:20 | 15:00 | |
1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | |
1658/9 | BUE | 18:55 | 19:35 | |
4 DOMINGO | 1654/5 | BUE | 12:40 | 13:20 |
JETSMART | BUE | 13:15 | 13:55 | |
JETSMART | BUE | 14:45 | 15:25 | |
1656/7 | BUE | 14:55 | 15:35 |
Recomendaciones para viajeros
- Se recomienda llegar al aeropuerto con al menos 2 horas de anticipación para vuelos nacionales.
- Verifique el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.
- Para reservas y consultas, contacte directamente con las aerolíneas correspondientes.
¡Esperamos darle la bienvenida pronto en el Aeropuerto Chapelco!
Nota: Este cronograma está sujeto a cambios. Por favor, verifique siempre la información actualizada a través de los canales oficiales de las aerolíneas o del aeropuerto.