Cronograma de Vuelos Abril 2026 – Aeropuerto Chapelco

El Aeropuerto Internacional Aviador Carlos Campos (Chapelco) presenta su cronograma de vuelos para abril de 2026, en un mes que coincide con la finalización de las importantes obras de remodelación y ampliación que están transformando la infraestructura del aeropuerto neuquino.

Obras de Ampliación en Etapa Final

Las obras de remodelación del Aeropuerto Chapelco avanzan según lo planificado, con un 55% de ejecución registrado en febrero de 2026 y con fecha estimada de finalización para fines de abril o principios de mayo. Esta inversión de $2.800 millones permitirá duplicar la superficie operativa del aeropuerto, incorporando un nuevo hall de arribos, áreas comerciales renovadas y mejoras sustanciales en la capacidad de atención a pasajeros.

Conectividad en Abril 2026

Durante abril, el aeropuerto mantendrá frecuencias regulares desde Buenos Aires operadas por Aerolíneas Argentinas y JetSmart, con servicios que conectan San Martín de los Andes con la capital argentina. El cronograma contempla:

  • Semana Santa (6-12 abril): Mayor frecuencia de vuelos con hasta 5 operaciones diarias
  • Semanas regulares: Entre 2 y 4 vuelos diarios
  • Fines de semana largos: Refuerzo en las frecuencias para viernes, sábados y domingos

Los horarios están diseñados para facilitar tanto los viajes de negocios como el turismo, con vuelos distribuidos desde las 10:15 AM hasta las 18:25 PM.

Impacto del Proyecto

La ampliación del Aeropuerto Chapelco representa un hito fundamental para la conectividad de la región patagónica, permitiendo:

  • Duplicar la capacidad operativa actual
  • Mejorar la experiencia del pasajero con nuevas instalaciones
  • Incrementar el potencial turístico de San Martín de los Andes
  • Generar nuevas oportunidades comerciales en la terminal

A continuación, presentamos el cronograma detallado de vuelos para todo el mes de abril 2026:

Cronograma de Vuelos – Abril 2026

Aeropuerto Chapelco – Aviador Carlos Campos

Aerolíneas Argentinas
JetSmart

Semana del 30 de Marzo al 5 de Abril

Día Aerolínea Origen Llega Parte
Lunes 30 Aerolíneas Argentinas BUE 11:35 12:15
Lunes 30 JetSmart BUE 14:05 14:45
Martes 31 Aerolíneas Argentinas BUE 13:05 13:45
Martes 31 Aerolíneas Argentinas BUE 15:20 16:00
Miércoles 1 Aerolíneas Argentinas BUE 11:35 12:15
Miércoles 1 JetSmart BUE 12:21 13:01
Miércoles 1 Aerolíneas Argentinas BUE 13:05 13:45
Jueves 2 JetSmart BUE 13:24 14:04
Jueves 2 Aerolíneas Argentinas BUE 14:45 15:25
Jueves 2 Aerolíneas Argentinas BUE 18:25 19:05
Viernes 3 Aerolíneas Argentinas BUE 16:00 16:40
Viernes 3 Aerolíneas Argentinas BUE 17:35 18:15
Sábado 4 Aerolíneas Argentinas BUE 11:10 11:50
Sábado 4 JetSmart BUE 13:37 14:17
Sábado 4 Aerolíneas Argentinas BUE 15:40 16:20
Domingo 5 JetSmart BUE 12:17 12:57
Domingo 5 Aerolíneas Argentinas BUE 15:30 16:10
Domingo 5 Aerolíneas Argentinas BUE 18:20 19:00

Semana del 6 al 12 de Abril (Semana Santa)

Día Aerolínea Origen Llega Parte
Lunes 6 Aerolíneas Argentinas BUE 10:25 11:05
Lunes 6 Aerolíneas Argentinas BUE 11:55 12:35
Lunes 6 Aerolíneas Argentinas BUE 13:25 14:05
Lunes 6 JetSmart BUE 13:57 14:37
Lunes 6 Aerolíneas Argentinas BUE 14:55 15:35
Martes 7 Aerolíneas Argentinas BUE 10:15 10:55
Martes 7 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Martes 7 Aerolíneas Argentinas BUE 13:15 13:55
Martes 7 JetSmart BUE 13:23 14:00
Martes 7 Aerolíneas Argentinas BUE 14:45 15:25
Miércoles 8 Aerolíneas Argentinas BUE 10:15 10:55
Miércoles 8 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Miércoles 8 JetSmart BUE 12:21 13:00
Miércoles 8 Aerolíneas Argentinas BUE 13:15 13:55
Jueves 9 Aerolíneas Argentinas BUE 10:15 10:55
Jueves 9 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Jueves 9 Aerolíneas Argentinas BUE 13:15 13:55
Jueves 9 JetSmart BUE 13:47 14:17
Viernes 10 Aerolíneas Argentinas BUE 10:25 11:05
Viernes 10 Aerolíneas Argentinas BUE 11:55 12:35
Viernes 10 Aerolíneas Argentinas BUE 13:25 14:05
Viernes 10 JetSmart BUE 13:59 14:39
Sábado 11 Aerolíneas Argentinas BUE 10:15 10:55
Sábado 11 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Sábado 11 Aerolíneas Argentinas BUE 13:15 13:55
Sábado 11 JetSmart BUE 13:52 14:22
Sábado 11 Aerolíneas Argentinas BUE 14:15 14:55
Domingo 12 Aerolíneas Argentinas BUE 10:15 10:55
Domingo 12 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Domingo 12 Aerolíneas Argentinas BUE 13:15 13:55
Domingo 12 Aerolíneas Argentinas BUE 14:15 14:55
Domingo 12 JetSmart BUE 14:57 15:37

Semana del 13 al 19 de Abril

Día Aerolínea Origen Llega Parte
Lunes 13 Aerolíneas Argentinas BUE 10:15 10:55
Lunes 13 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Lunes 13 Aerolíneas Argentinas BUE 13:15 13:55
Lunes 13 JetSmart BUE 13:57 14:37
Lunes 13 Aerolíneas Argentinas BUE 14:45 15:25
Martes 14 Aerolíneas Argentinas BUE 10:15 10:55
Martes 14 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Martes 14 Aerolíneas Argentinas BUE 13:15 13:55
Martes 14 JetSmart BUE 13:21 14:00
Martes 14 Aerolíneas Argentinas BUE 14:45 15:25
Miércoles 15 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Miércoles 15 JetSmart BUE 12:21 13:00
Miércoles 15 Aerolíneas Argentinas BUE 15:30 16:10
Jueves 16 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Jueves 16 JetSmart BUE 13:47 14:27
Viernes 17 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Viernes 17 JetSmart BUE 13:59 14:39
Viernes 17 Aerolíneas Argentinas BUE 15:15 15:55
Sábado 18 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Sábado 18 JetSmart BUE 13:47 14:27
Sábado 18 Aerolíneas Argentinas BUE 15:25 16:05
Domingo 19 Aerolíneas Argentinas BUE 14:30 15:10
Domingo 19 JetSmart BUE 15:07 15:47

Semana del 20 al 26 de Abril

Día Aerolínea Origen Llega Parte
Lunes 20 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Lunes 20 JetSmart BUE 13:57 14:37
Lunes 20 Aerolíneas Argentinas BUE 15:45 16:25
Martes 21 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Martes 21 JetSmart BUE 13:18 13:58
Miércoles 22 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Miércoles 22 JetSmart BUE 12:21 13:01
Miércoles 22 Aerolíneas Argentinas BUE 15:30 16:10
Jueves 23 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Jueves 23 JetSmart BUE 13:47 14:17
Viernes 24 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Viernes 24 JetSmart BUE 13:59 14:39
Viernes 24 Aerolíneas Argentinas BUE 15:15 15:55
Sábado 25 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Sábado 25 JetSmart BUE 13:52 14:28
Sábado 25 Aerolíneas Argentinas BUE 15:25 16:05
Domingo 26 Aerolíneas Argentinas BUE 14:45 15:25
Domingo 26 JetSmart BUE 14:57 15:37

Semana del 27 de Abril al 3 de Mayo

Día Aerolínea Origen Llega Parte
Lunes 27 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Lunes 27 JetSmart BUE 13:57 14:37
Lunes 27 Aerolíneas Argentinas BUE 15:45 16:25
Martes 28 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Martes 28 JetSmart BUE 13:23 14:03
Miércoles 29 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Miércoles 29 JetSmart BUE 12:21 12:51
Miércoles 29 Aerolíneas Argentinas BUE 15:20 16:00
Jueves 30 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Jueves 30 JetSmart BUE 13:47 14:17
Viernes 1 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Viernes 1 JetSmart BUE 13:34 14:14
Viernes 1 Aerolíneas Argentinas BUE 15:20 16:00
Sábado 2 Aerolíneas Argentinas BUE 11:45 12:25
Sábado 2 JetSmart BUE 13:21 13:51
Domingo 3 Aerolíneas Argentinas BUE 14:55 15:35