El Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) presenta el cronograma de vuelos para septiembre de 2025, con operaciones entre Buenos Aires (Aeroparque) y San Martín de los Andes (CPC). Los horarios pueden sufrir ajustes por razones operativas o climáticas; se recomienda verificar siempre con la aerolínea antes de viajar. Fuente: cronograma oficial provisto para el mes.
Cronograma de Vuelos – Septiembre 2025 · Aeropuerto Chapelco
El Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) presenta el cronograma oficial de vuelos para septiembre de 2025, con operaciones entre Buenos Aires (Aeroparque) y San Martín de los Andes (CPC).
Los horarios pueden estar sujetos a cambios por razones operativas o climáticas.
Recomendamos verificar siempre con la aerolínea antes de viajar.
Leyenda de columnas: Operador/Vuelo · Origen · Llega · Parte · Destino
Semana del 1 al 7 de septiembre
| Día | Operador/Vuelo | Origen | Llega | Parte | Destino |
| 1 · Lunes | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1652/3 | BUE | 12:25 | 13:05 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 16:15 | 16:55 | BUE |
| 2 · Martes | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:15 | 14:55 | BUE |
| 3 · Miércoles | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 16:05 | 16:45 | BUE |
| 4 · Jueves | JETSMART | BUE | 12:19 | 12:59 | BUE |
| 1654/5 | BUE | 12:20 | 13:00 | BUE |
| JETSMART | BUE | 14:50 | 15:30 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE |
| 5 · Viernes | JETSMART | BUE | 13:50 | 14:30 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:50 | 15:30 | BUE |
| JETSMART | BUE | 14:55 | 15:35 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 17:35 | 18:15 | BUE |
| 6 · Sábado | 1652/3 | BUE | 11:40 | 12:20 | BUE |
| JETSMART | BUE | 12:35 | 13:15 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE |
| 7 · Domingo | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 13:25 | 14:05 | BUE |
| JETSMART | BUE | 13:50 | 14:30 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 16:00 | 16:40 | BUE |
Semana del 8 al 14 de septiembre
| Día | Operador/Vuelo | Origen | Llega | Parte | Destino |
| 8 · Lunes | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1652/3 | BUE | 11:45 | 12:25 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 16:05 | 16:45 | BUE |
| 9 · Martes | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:15 | 14:55 | BUE |
| 10 · Miércoles | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 16:05 | 16:45 | BUE |
| 11 · Jueves | JETSMART | BUE | 12:19 | 12:59 | BUE |
| 1654/5 | BUE | 12:20 | 13:00 | BUE |
| JETSMART | BUE | 14:50 | 15:30 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE |
| 12 · Viernes | JETSMART | BUE | 13:50 | 14:30 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:35 | 15:15 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:10 | 15:50 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 17:35 | 18:15 | BUE |
| 13 · Sábado | 1652/3 | BUE | 11:40 | 12:20 | BUE |
| JETSMART | BUE | 12:35 | 13:15 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE |
| 14 · Domingo | JETSMART | BUE | 09:20 | 10:00 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 13:25 | 14:15 | BUE |
| JETSMART | BUE | 13:50 | 14:30 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 15:50 | 16:30 | BUE |
Semana del 15 al 21 de septiembre
| Día | Operador/Vuelo | Origen | Llega | Parte | Destino |
| 15 · Lunes | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| 1652/3 | BUE | 11:45 | 12:25 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:15 | 15:55 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 15:25 | 16:05 | BUE |
| 16 · Martes | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:15 | 14:55 | BUE |
| 17 · Miércoles | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 16:05 | 16:45 | BUE |
| 18 · Jueves | JETSMART | BUE | 12:14 | 12:54 | BUE |
| 1654/5 | BUE | 12:20 | 13:00 | BUE |
| JETSMART | BUE | 14:45 | 15:25 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE |
| 19 · Viernes | JETSMART | BUE | 13:45 | 14:25 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:35 | 15:15 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:05 | 15:45 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 17:35 | 18:15 | BUE |
| 20 · Sábado | 1652/3 | BUE | 11:40 | 12:20 | BUE |
| JETSMART | BUE | 12:30 | 13:10 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:15 | 15:55 | BUE |
| 21 · Domingo | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| JETSMART | BUE | 13:45 | 14:25 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 15:45 | 16:25 | BUE |
Semana del 22 al 28 de septiembre
| Día | Operador/Vuelo | Origen | Llega | Parte | Destino |
| 22 · Lunes | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| 1652/3 | BUE | 11:45 | 12:25 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:15 | 15:55 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 16:10 | 16:50 | BUE |
| 23 · Martes | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:15 | 14:55 | BUE |
| 24 · Miércoles | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 16:05 | 16:45 | BUE |
| 25 · Jueves | JETSMART | BUE | 12:14 | 12:54 | BUE |
| 1654/5 | BUE | 12:25 | 13:05 | BUE |
| JETSMART | BUE | 14:45 | 15:25 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 15:20 | 16:00 | BUE |
| 26 · Viernes | JETSMART | BUE | 13:45 | 14:25 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:45 | 15:25 | BUE |
| JETSMART | BUE | 14:50 | 15:30 | BUE |
| 27 · Sábado | JETSMART | BUE | 12:30 | 13:10 | BUE |
| 1652/3 | BUE | 11:40 | 12:20 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:40 | 15:20 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:15 | 15:55 | BUE |
| 28 · Domingo | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 13:20 | 14:00 | BUE |
| JETSMART | BUE | 13:45 | 14:25 | BUE |
| 1658/9 | BUE | 15:35 | 16:15 | BUE |
Semana del 29 al 30 de septiembre
| Día | Operador/Vuelo | Origen | Llega | Parte | Destino |
| 29 · Lunes | JETSMART | BUE | 09:15 | 09:55 | BUE |
| 1652/3 | BUE | 11:45 | 12:25 | BUE |
| JETSMART | BUE | 15:15 | 15:25 | BUE |
| 30 · Martes | JETSMART | BUE | 09:30 | 10:10 | BUE |
| 1656/7 | BUE | 14:15 | 14:55 | BUE |
Recomendaciones para pasajeros
- Presentarse con antelación suficiente para check-in y controles de seguridad.
- Consultar el estado del vuelo con la aerolínea (aplicaciones/web oficiales).
- En días de clima adverso, prever márgenes adicionales en traslados terrestres.